征集电话:0531-82620789
您的当前位置:首页 > 拍卖公告
机动车拍卖会
作者:admin 来源:本站 时间:2021-05-10
拍卖公告
2021年 5月17日9时在中拍平台(http://paimai.caa123.org.cn)举行车辆拍卖会。线下拍卖会场:济南市青年东路16号四楼拍卖厅。
一、车辆展示时间、地点
5月13-14日,青岛即墨济铁物流园有限公司(青岛市即墨区蓝村镇泉大路317号,物1股商品车存车区北端)。

二、报名方式
1.拍卖详情登陆公众号“瑞丰拍卖”或网站www.sdpm.com.cn。
2.请于车辆展示期间,在车辆展示地点办理竞买手续;或者开拍前在线下拍卖会场办理竞买手续。 
3.竞买保证金1万元/辆,多买多交,截止时间为5月14日17时。
4.咨询电话:0531-82620789、82620567
联系人:贾经理15650567663

山东齐鲁瑞丰拍卖有限公司
2021年5月8日    

车辆明细

序号 车牌
号码
登记日期 品牌类型 车型 起拍价(万元)
1 鲁UM0122 2017年12月 重型特殊结构货车 中集牌 25.41 
2 鲁BEE617 2008年6月 小型普通客车 别克牌 1.50 
3 鲁BV5899 2014年4月 中型特殊结构货车 中集牌 6.99 
4 鲁BR71U1 2016年2月 轻型厢式货车 庆铃牌 5.71 
5 鲁BW9957 2014年10月 中型普通货车 五十铃牌 4.52 
6 鲁B2S66F 2016年12月 轻型普通货车 五十铃牌 5.28 
7 鲁BQ68G3 2016年1月 轻型封闭货车 依维柯牌 5.35 
8 鲁B3MD51 2014年11月 小型普通客车 五十铃牌 3.42 
9 鲁A718KH 2014年9月 轻型普通货车 庆铃牌 3.18 
10 鲁B9NA62 2013年12月 轻型厢式货车 依维柯牌 3.18 
11 鲁BONB22 2013年12月 轻型厢式货车 依维柯牌 3.18 
12 鲁BQ63J8 2016年1月 轻型封闭货车 东风牌 3.98 
13 鲁BQ62G3 2016年1月 轻型封闭货车 东风牌 3.98 
14 鲁B39R9R 2014年1月 轻型封闭货车 依维柯牌 3.18 
15 鲁B9MX10 2014年11月 小型普通客车 庆铃牌 3.42 
16 鲁B5MQ69 2014年11月 小型普通客车 庆铃牌 3.42 
17 鲁B3MQ51 2014年11月 小型普通客车 庆铃牌 3.42 
18 鲁B5MQ68 2014年11月 小型普通客车 庆铃牌 3.42 
19 鲁B1MK30 2014年11月 小型普通客车 庆铃牌 3.42 
20 鲁B0LQ03 2014年10月 小型普通客车 汇众牌 4.30 
21 鲁B1ES80 2014年6月 轻型普通货车 五十铃牌 2.36 
22 鲁BP303N 2013年10月 轻型普通货车 五十铃牌 1.60 
23 鲁BP369N 2013年10月 轻型普通货车 五十铃牌 1.60 
24 鲁B5QF32 2014年12月 小型普通客车 东风牌 2.69 
25 鲁B3QK69 2014年12月 小型普通客车 东风牌 2.69 
26 鲁B3LV61 2014年1月 轻型厢式货车 福田牌 1.81 
27 鲁BR1997 2003年3月 小型普通客车 奥德赛 0.98 
28 鲁BN0818 2011年11月 大型普通客车 依维柯牌 1.61 
29 鲁BV3317 2014年4月 大型普通客车 金旅牌 3.69 
30 鲁B8LV71 2014年10月 小型普通客车 大通牌 4.49 
31 鲁B3LV03 2011年8月 轻型厢式货车 福田牌 0.66 
32 鲁B3ND76 2011年11月 轻型普通货车 五十铃牌 0.65 
33 鲁B7ND12 2013年11月 轻型普通货车 五十铃牌 0.62 
34 鲁B1AU51 2014年4月 轻型封闭货车 金杯牌 1.11 
35 鲁B75GA9 2009年5月 小型普通客车 江铃牌 0.68 
36 鲁VK782V 2007年12月 小型轿车 北京现代牌 0.30 
37 鲁BY097W 2007年1月 微型普通客车 昌河牌 0.20 
38 鲁B766MQ 2012年12月 小型普通客车 长安牌 0.26 
39 鲁B35Y77 2011年5月 小型普通客车 江铃全顺牌 0.80 
40 鲁V6P367 2012年1月 轻型普通货车 东风牌 0.50 
41 鲁BA012E 2012年12月 轻型普通货车 东风牌 0.50 
42 鲁BF8W35 2011年11月 小型专用客车 依维柯牌 0.50 
43 鲁BG8J22 2010年11月 小型普通客车 东风牌 0.90 
44 鲁B1V181 2005年11月 小型普通客车 奥德赛 0.90 
45 鲁BX5581 2011年10月 中型普通客车 依维柯牌 0.90 
46 鲁BX5580 2011年10月 中型普通客车 依维柯牌 0.90 
47 鲁B75TA2 2011年9月 小型普通客车 东风牌 1.10 
48 鲁B689FE 2010年8月 小型普通客车 尼桑牌 1.00 
49 鲁V5755P 2012年11月 小型普通客车 东风牌 1.10 
50 鲁BF67X2 2013年2月 小型普通客车 尼桑牌 1.40 
51 鲁BP38V3 2013年2月 小型普通客车 金杯牌 1.80 
52 鲁BM8715 2011年11月 中型普通客车 依维柯牌 0.90 
53 鲁BX5M98 2012年11月 小型普通客车 东风牌 1.20 
54 鲁BX7G97 2012年11月 小型普通客车 东风牌 1.20 
55 鲁BX0H39 2012年11月 小型普通客车 东风牌 1.20 
56 鲁B67SC7 2012年11月 小型普通客车 东风牌 1.20 
57 鲁BY9N18 2012年12月 小型普通客车 东风牌 1.20 
58 鲁BN107Y 2012年11月 小型普通客车 东风牌 1.20 
59 鲁BCOE29 2010年9月 小型普通客车 汇众牌 1.60 
60 鲁BF9P23 2011年11月 小型普通客车 江淮牌 1.00 
61 鲁B36T9A 2009年1月 小型普通客车 江淮牌 0.80 
62 鲁BS2N73 2012年9月 小型普通客车 汇众牌 1.80 
63 鲁BW7C35 2012年10月 小型普通客车 汇众牌 1.80 
64 鲁BW7C95 2012年10月 小型普通客车 汇众牌 1.80 
65 鲁BX9A62 2012年11月 小型普通客车 汇众牌 1.80 
66 鲁BG625S 2013年8月 小型普通客车 比亚迪牌 0.80 
67 鲁UDV000 2012年11月 小型普通客车 汇众牌 1.80 
68 鲁B1AV76 2013年6月 小型普通客车 日产牌 1.80 
69 鲁BJ3F17 2012年1月 小型普通客车 汇众牌 1.80 
70 鲁B63M81 2011年1月 小型普通客车 汇众牌 1.70 
71 鲁U11322 2012年11月 小型普通客车 别克牌 3.50 
72 鲁UB2572 2015年12月 中型普通客车 大通牌 3.50 
73 鲁BU3081 2013年12月 重型特殊结构货车 青专牌 5.84

点击查 “机动车拍卖会车辆预览


“中拍平台网络注册流程”请查阅我公司微信公众号首页右下角“网拍操作”栏目。
敬请关注公众号,及时了解拍卖会最新动态