山东齐鲁瑞丰拍卖有限公司
2015年1月30日
微信扫一扫,即刻掌握公司动态
附件1
金龙大厦A座44套房产清单 | ||||||||
序号 | 楼层 | 房号 | 面积(m2) | 序号 | 楼层 | 房号 | 面积(m2) | |
1 |
15层 (电梯17层) |
21502 | 153.08 | 23 |
18层 (电梯20层) 整层 |
21801 | 113.12 | |
2 | 21503 | 91.34 | 24 | 21802 | 153.08 | |||
3 | 21504 | 91.34 | 25 | 21803 | 91.34 | |||
4 | 21505 | 153.08 | 26 | 21804 | 91.34 | |||
5 | 21506 | 113.12 | 27 | 21805 | 153.08 | |||
6 | 21507 | 113.12 | 28 | 21806 | 113.12 | |||
7 | 21508 | 153.08 | 29 | 21807 | 113.12 | |||
8 | 21509 | 91.34 | 30 | 21808 | 153.08 | |||
9 | 21510 | 91.34 | 31 | 21809 | 91.34 | |||
10 | 21511 | 153.08 | 32 | 21810 | 91.34 | |||
11 |
16层 (电梯18层) |
21602 | 153.08 | 33 | 21811 | 153.08 | ||
12 | 21603 | 91.34 | 34 | 21812 | 113.12 | |||
13 | 21606 | 113.12 | 35 |
19层 (电梯21层) |
21902 | 153.08 | ||
14 | 21607 | 113.12 | 36 | 21903 | 91.34 | |||
15 | 21610 | 91.34 | 37 | 21904 | 91.34 | |||
16 |
17层 (电梯19层) |
21705 | 91.34 | 38 | 21905 | 153.08 | ||
17 | 21706 | 91.34 | 39 | 21906 | 113.12 | |||
18 | 21707 | 153.08 | 40 | 21907 | 113.12 | |||
19 | 21708 | 113.12 | 41 | 21908 | 153.08 | |||
20 | 21709 | 113.12 | 42 | 21909 | 91.34 | |||
21 | 21710 | 153.08 | 43 | 21910 | 91.34 | |||
22 | 21712 | 91.34 | 44 | 21911 | 153.08 | |||
建筑面积共计: | 5206.42m2 | |||||||
房产占用土地:国有土地使用证为:市中过欧诺个(93)字第0517001号,土地使用人为山东金龙地产有限公司,座落于市中区回民居住开发区,用途为综合公建,使用期限为50年,登记时间为1993年3月。 | ||||||||
注:1、电梯无13、14、24层,故实际楼层与电梯楼层有出入。 | ||||||||
2、部分房产打通合并使用。21502、21503、21504三处打通使用;51506、21507两处打通使用;21510、21511两处打通使用;21707、21708、21709三处打通使用;21602、21603两处打通使用;21707、21708、21709三处打通使用;21712与相邻两处房产打通使用;18层整层打通使用;21904、21905、21906三处打通使用;21907、21908两处打通;21909、21910、21911三处打通使用。 | ||||||||
3、部分房产存在租赁,详见附表 | ||||||||
以上信息源自: 鲁方正房评估字[2014]第031号评估报告。仅供参考,以实际交接为准! |
附件2、房产租赁情况(信息仅供参考,以现状为准!)
附件3、房屋分层分户平面图(15、16、17、18、19层均为此分户平面图)