2013年11月21日9︰30以网络竞价方式公开拍卖机动车拆车件一宗。
竞价平台:中国拍卖行业协会网络拍卖平台(http://pm.caa123.org.cn)。
11月18日—20日于标的所在地展示,。
有意竞买者需于11月20日17时前交纳竞买保证金5000元,并持有效证件办理竞买登记手续。
标的详情请登录公司网站查询。
公司网址:www.sdpm.com.cn
公司地址:济南市环山路37号315室
联系电话:0531-82620789
(特别提示:根据委托方要求,本次拍卖不接受山东地区竞买人报名竞买)
山东齐鲁瑞丰拍卖有限公司
2013年11月13日
序号 | 名称 | 车型 | 数量 | 序号 | 名称 | 车型 | 数量 | |
1 | 大灯 | 森林人 | 2 | 81 | 前杠 | A4 | 1 | |
2 | 大灯 | A8 | 1 | 82 | 前杠 | 帕萨特 | 1 | |
3 | 大灯 | 锐志 | 1 | 83 | 前杠 | Q7 | 1 | |
4 | 大灯 | X6 | 3 | 84 | 后杠 | S80 | 2 | |
5 | 大灯 | 奔驰 | 6 | 85 | 后杠 | 凌志 | 1 | |
6 | 大灯 | A4L | 1 | 86 | 后杠 | 雷诺 | 1 | |
7 | 大灯 | 别克 | 7 | 87 | 后杠 | 沃尔沃 | 1 | |
8 | 大灯 | A8 | 1 | 88 | 后杠 | 宝马 | 3 | |
9 | 大灯 | 宝马 | 5 | 89 | 后杠 | 宝马5 | 1 | |
10 | 大灯 | 奔驰CLS | 1 | 90 | 后杠 | 尚酷 | 1 | |
11 | 大灯 | 凌志 | 3 | 91 | 后杠 | 奔驰 | 1 | |
12 | 大灯 | 福克斯 | 3 | 92 | 后杠 | 帕萨特 | 1 | |
13 | 大灯 | X3 | 1 | 93 | 阀体 | 帕萨特 | 1 | |
14 | 大灯 | A6L | 2 | 94 | 阀体 | 索兰托 | 1 | |
15 | 大灯 | 欧菲莱斯 | 1 | 95 | 阀体 | S65 | 1 | |
16 | 大灯 | 奥迪A6L | 8 | 96 | 阀体 | 桑塔纳 | 1 | |
17 | 大灯 | 迈腾 | 2 | 97 | 阀体 | 速腾 | 1 | |
18 | 大灯 | A6 | 1 | 98 | 车门 | 奔驰 | 2 | |
19 | 大灯 | 帕萨特 | 2 | 99 | 车门 | 凯宴 | 1 | |
20 | 大灯 | B200 | 1 | 100 | 车门 | 730Li | 1 | |
21 | 大灯 | 马六 | 1 | 101 | 车门 | 宝马730 | 2 | |
22 | 大灯 | 三系 | 2 | 102 | 车门 | 沃尔沃 | 1 | |
23 | 大灯 | 捷龙 | 1 | 103 | 车门 | A6L | 1 | |
24 | 大灯 | 英菲尼迪 | 1 | 104 | 车门 | A8L | 1 | |
25 | 大灯 | 斯巴鲁 | 5 | 105 | 车门 | 奥迪 | 1 | |
26 | 大灯 | 长城 | 1 | 106 | 机盖 | 奥迪 | 1 | |
27 | 大灯 | XC60 | 1 | 107 | 机盖 | A8 | 2 | |
28 | 大灯 | 奔驰 | 5 | 108 | 方向机 | 森林人 | 1 | |
29 | 大灯 | S60 | 1 | 109 | 方向机 | 速腾 | 1 | |
30 | 大灯 | S40 | 2 | 110 | 方向机 | 汉兰达 | 1 | |
31 | 大灯 | 奥迪 | 1 | 111 | 方向机 | 斯巴鲁 | 1 | |
32 | 大灯 | 本田 | 1 | 112 | 方向机 | 荣威 | 1 | |
33 | 大灯 | 凯美瑞 | 1 | 113 | 方向机 | 东南 | 2 | |
34 | 大灯 | 宝马5 | 1 | 114 | 方向机 | 帕萨特 | 1 | |
35 | 大灯 | 大切 | 1 | 115 | 方向机 | 本田CRV | 1 | |
36 | 大灯 | 沃尔沃 | 1 | 116 | 方向机 | 菲亚特 | 1 | |
37 | 大灯 | 奥迪A4 | 1 | 117 | 方向机 | 桑塔纳 | 1 | |
38 | 大灯 | 天籁 | 3 | 118 | 方向机 | 指南者 | 1 | |
39 | 大灯 | 捷豹 | 1 | 119 | 方向机 | 别克 | 1 | |
40 | 钢圈 | X6 | 1 | 120 | 方向机 | 中华 | 2 | |
41 | 钢圈 | 指南者 | 1 | 121 | 方向机 | 奔驰 | 1 | |
42 | 钢圈 | 福克斯 | 2 | 122 | 方向机 | 本田 | 1 | |
43 | 钢圈 | K5 | 1 | 123 | 方向机 | 马自达 | 1 | |
44 | 钢圈 | 大切 | 1 | 124 | 发电机 | 世嘉 | 1 | |
45 | 钢圈 | 迈腾 | 2 | 125 | 发电机 | 帕萨特 | 1 | |
46 | 钢圈 | 奔驰 | 5 | 126 | 发电机 | 高尔夫 | 1 | |
47 | 钢圈 | 宝马 | 2 | 127 | 发电机 | 逍客 | 1 | |
48 | 钢圈 | 本田 | 1 | 128 | 发电机 | 捷达 | 1 | |
49 | 钢圈 | 路虎 | 1 | 129 | 压缩机 | 帕萨特 | 1 | |
50 | 钢圈 | 奥迪 | 1 | 130 | 压缩机 | 凯越 | 2 | |
51 | 变速箱 | A6L | 1 | 131 | 压缩机 | 福克斯 | 2 | |
52 | 变速箱 | 天籁 | 1 | 132 | 压缩机 | 发现3 | 1 | |
53 | 变速箱 | 迈腾 | 1 | 133 | 压缩机 | 欧蓝德 | 1 | |
54 | 变速箱 | 途观 | 1 | 134 | 压缩机 | 高尔夫 | 1 | |
55 | 变速箱 | 逍客 | 1 | 135 | ABS泵 | 标志 | 1 | |
56 | 排气管消音器 | 帕萨特 | 1 | 136 | 天窗 | A6 | 1 | |
57 | 排气管消音器 | 雪佛兰 | 1 | 137 | 天窗 | 丰田 | 1 | |
58 | 排气管消音器 | 荣威 | 1 | 138 | 天窗 | Q5 | 1 | |
59 | 排气管消音器 | 凯迪拉克 | 1 | 139 | 后箱盖 | 宝马 | 3 | |
60 | 排气管消音器 | 纳智捷 | 1 | 140 | 后箱盖 | 捷豹 | 1 | |
61 | 排气管消音器 | 福克斯 | 2 | 141 | 后箱盖 | 神行者 | 1 | |
62 | 排气管消音器 | 宝马 | 1 | 142 | 后箱盖 | 凌志 | 1 | |
63 | 排气管消音器 | 奔驰 | 1 | 143 | 节气门 | 本田 | 1 | |
64 | 座椅 | 福克斯 | 1 | 144 | 节气门 | 福克斯 | 1 | |
65 | 分动箱 | 奔驰R350 | 1 | 145 | 工作台 | 奥迪 | 1 | |
66 | 助力泵 | 沃尔沃C30 | 1 | 146 | 工作台 | 福特 | 1 | |
67 | 助力泵 | 福克斯 | 1 | 147 | 减震器 | 凌志 | 1 | |
68 | 叶子板 | X5 | 1 | |||||
69 | 叶子板 | 凌志 | 1 | |||||
70 | 叶子板 | 宾利 | 1 | |||||
71 | 叶子板 | 奔驰 | 2 | |||||
72 | 前杠 | 沃尔沃 | 3 | |||||
73 | 前杠 | 奔驰 | 5 | |||||
74 | 前杠 | 凯宴 | 1 | |||||
75 | 前杠 | 路虎 | 1 | |||||
76 | 前杠 | 凌志 | 1 | |||||
77 | 前杠 | 宝马7 | 3 | |||||
78 | 前杠 | X3 | 1 | |||||
79 | 前杠 | A4L | 1 | |||||
80 | 前杠 | A6L | 1 |
以上清单仅供参考,标的数量、质量以实际交接为准。最终解释权归本公司所有。